| MOQ: | 2 इकाई |
| कीमत: | 1-10US$/unit |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 पीसी / गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 15-18 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी एटी दृष्टि, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 4000 यूनिट प्रति कार्य दिवस |
| उत्पाद कोड | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| शक्ति | 75W | 100W | 125W | 150W | 200W | 250 | 300W | 400W |
| प्रकाश की प्रभावशीलता | 170lm/W | |||||||
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V | |||||||
| चिप ब्रांड | एलईडी LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| ड्राइवर का ब्रांड | एसओएसएन | |||||||
| ओवरज सुरक्षा | समर्थन अंतर्निहित 10KV / 20KV एसपीडी | |||||||
| राल कोड | RAL9004 सिग्नल काला | |||||||
| सीआरआई | >70Ra / >80Ra | |||||||
| सीसीटी | 2200K-6500K | |||||||
| पीएफ | >0.95 | |||||||
| बीम कोण |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, प्रकार II (S/M/L), प्रकार III (S/M/L), प्रकार IV, प्रकार V.
|
|||||||
| सामग्री | ADC12, एंटी यूवी IK10 ऑप्टिकल पीसी लेंस, IK08 टेम्पर्ड ग्लास | |||||||
| जीवन काल | ₹108,000 घंटे (TM21 रिपोर्ट) | |||||||
| आईपी ग्रेड | IP66 | |||||||
| ऑपरेटिंग टेम. | -40~50°C | |||||||
| टीएचडी | <20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 2 इकाई |
| कीमत: | 1-10US$/unit |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 पीसी / गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 15-18 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी एटी दृष्टि, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 4000 यूनिट प्रति कार्य दिवस |
| उत्पाद कोड | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| शक्ति | 75W | 100W | 125W | 150W | 200W | 250 | 300W | 400W |
| प्रकाश की प्रभावशीलता | 170lm/W | |||||||
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V | |||||||
| चिप ब्रांड | एलईडी LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| ड्राइवर का ब्रांड | एसओएसएन | |||||||
| ओवरज सुरक्षा | समर्थन अंतर्निहित 10KV / 20KV एसपीडी | |||||||
| राल कोड | RAL9004 सिग्नल काला | |||||||
| सीआरआई | >70Ra / >80Ra | |||||||
| सीसीटी | 2200K-6500K | |||||||
| पीएफ | >0.95 | |||||||
| बीम कोण |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, प्रकार II (S/M/L), प्रकार III (S/M/L), प्रकार IV, प्रकार V.
|
|||||||
| सामग्री | ADC12, एंटी यूवी IK10 ऑप्टिकल पीसी लेंस, IK08 टेम्पर्ड ग्लास | |||||||
| जीवन काल | ₹108,000 घंटे (TM21 रिपोर्ट) | |||||||
| आईपी ग्रेड | IP66 | |||||||
| ऑपरेटिंग टेम. | -40~50°C | |||||||
| टीएचडी | <20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()