| MOQ: | 1pcs |
| कीमत: | 1-100 USD/unit |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग या अनुकूलन |
| वितरण अवधि: | 10-18 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 50000 पीसी |
![]()
विनिर्देशARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W एलईडी स्ट्रीट लाइट INMETRO SAA CB CE स्वीकृत
| उत्पाद कोड | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| शक्ति | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| प्रकाश की प्रभावशीलता | 150LM/W | ||||||||||
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V | ||||||||||
| चिप ब्रांड | LM80 स्वीकृत Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| ड्राइवर का ब्रांड | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| एसपीडी | समर्थन अंतर्निहित 10Kv/20Kv एसपीडी | ||||||||||
| सीआरआई | > 70Ra | ||||||||||
| सीसीटी | 2700K-6500K | ||||||||||
| पीएफ | >0.95 | ||||||||||
| बीम कोण | प्रकार I (S/M/L), प्रकार II (S/M/L), प्रकार III (S/M/L), प्रकार IV, प्रकार V | ||||||||||
| सामग्री | ADC12, एंटी यूवी IK10 ऑप्टिकल पीसी लेंस, IK08 टेम्पर्ड ग्लास | ||||||||||
| जीवन काल | ₹50,000 घंटे | ||||||||||
| आईपी ग्रेड | IP66 | ||||||||||
| ऑपरेटिंग टेम. | -40~55°C | ||||||||||
| टीएचडी | <20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| कीमत: | 1-100 USD/unit |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग या अनुकूलन |
| वितरण अवधि: | 10-18 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 50000 पीसी |
![]()
विनिर्देशARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W एलईडी स्ट्रीट लाइट INMETRO SAA CB CE स्वीकृत
| उत्पाद कोड | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| शक्ति | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| प्रकाश की प्रभावशीलता | 150LM/W | ||||||||||
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V | ||||||||||
| चिप ब्रांड | LM80 स्वीकृत Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| ड्राइवर का ब्रांड | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| एसपीडी | समर्थन अंतर्निहित 10Kv/20Kv एसपीडी | ||||||||||
| सीआरआई | > 70Ra | ||||||||||
| सीसीटी | 2700K-6500K | ||||||||||
| पीएफ | >0.95 | ||||||||||
| बीम कोण | प्रकार I (S/M/L), प्रकार II (S/M/L), प्रकार III (S/M/L), प्रकार IV, प्रकार V | ||||||||||
| सामग्री | ADC12, एंटी यूवी IK10 ऑप्टिकल पीसी लेंस, IK08 टेम्पर्ड ग्लास | ||||||||||
| जीवन काल | ₹50,000 घंटे | ||||||||||
| आईपी ग्रेड | IP66 | ||||||||||
| ऑपरेटिंग टेम. | -40~55°C | ||||||||||
| टीएचडी | <20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()