| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | 1-100US$/unit |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 यूनिट/कार्टन |
| वितरण अवधि: | 10-18 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी एटी दृष्टि, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 2600 यूनिट प्रति कार्य दिवस |
ऑरोरा 190lm/W 200W एलईडी हाईबे लाइट IP65 IK10 हाईबे लाइटिंग वेयरहाउस लाइटिंग इनडोर या आउटडोर लाइटिंग CB CE SAA
![]()
![]()
विनिर्देशः
| भाग संख्या | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| शक्ति | 100W | 150W | 200W | 240W |
| प्रकाशमान | 19,000LM | 28,500LM | 38,000LM | 45,600LM |
| वोल्टेज | AC100-277V | |||
| एलईडी प्रकार | एलएम80 स्वीकृत एलीट एसएमडी3035 | |||
| ड्राइवर का ब्रांड | फ्लिप्स ज़िटानियम | |||
| एलईडी Qty | 360 पीसी | 546pcs | 750 पीसी | 1001pcs |
| सीआरआई | Ra> 70 | |||
| बीम कोण | 60°/ 90°/120° | |||
| आयाम | Φ259X141 मिमी | Φ284X146 मिमी | Φ340X155 मिमी | Φ373X172 मिमी |
| ऑपरेटिंग टेम. | -40~50°C | |||
| आईपी रेटिंग | IP65 | |||
| शुद्ध भार | 1.80 किलो | 2.00 किलो | 2.40 किलो | 3.40 किलो |
| पैकिंग का आकार | 31*31*15 सेमी | 34*34*15 सेमी | 39*39*16 सेमी | 43*43*18 सेमी |
| जीवन काल | 108,000 घंटे | |||
विशेषता
* एकीकृत हीट सिंक डिजाइन, शुद्ध ADC12 हीट सिंक, उत्तम गर्मी अपव्यय
* एलएम 80 स्वीकृत एलीट एसएमडी 3035 एलईडी, आरए> 70
* CE ENEC UKCA अनुमोदितफिलिप्स चालक
* व्यापक एल्यूमीनियम पीसीबी डिजाइन
* स्थापनाः चेन माउंट, हुक माउंट
* कार्य तापमान: -40°C~+50°C
* IP65 जलरोधक
![]()
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | 1-100US$/unit |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 यूनिट/कार्टन |
| वितरण अवधि: | 10-18 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी एटी दृष्टि, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 2600 यूनिट प्रति कार्य दिवस |
ऑरोरा 190lm/W 200W एलईडी हाईबे लाइट IP65 IK10 हाईबे लाइटिंग वेयरहाउस लाइटिंग इनडोर या आउटडोर लाइटिंग CB CE SAA
![]()
![]()
विनिर्देशः
| भाग संख्या | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| शक्ति | 100W | 150W | 200W | 240W |
| प्रकाशमान | 19,000LM | 28,500LM | 38,000LM | 45,600LM |
| वोल्टेज | AC100-277V | |||
| एलईडी प्रकार | एलएम80 स्वीकृत एलीट एसएमडी3035 | |||
| ड्राइवर का ब्रांड | फ्लिप्स ज़िटानियम | |||
| एलईडी Qty | 360 पीसी | 546pcs | 750 पीसी | 1001pcs |
| सीआरआई | Ra> 70 | |||
| बीम कोण | 60°/ 90°/120° | |||
| आयाम | Φ259X141 मिमी | Φ284X146 मिमी | Φ340X155 मिमी | Φ373X172 मिमी |
| ऑपरेटिंग टेम. | -40~50°C | |||
| आईपी रेटिंग | IP65 | |||
| शुद्ध भार | 1.80 किलो | 2.00 किलो | 2.40 किलो | 3.40 किलो |
| पैकिंग का आकार | 31*31*15 सेमी | 34*34*15 सेमी | 39*39*16 सेमी | 43*43*18 सेमी |
| जीवन काल | 108,000 घंटे | |||
विशेषता
* एकीकृत हीट सिंक डिजाइन, शुद्ध ADC12 हीट सिंक, उत्तम गर्मी अपव्यय
* एलएम 80 स्वीकृत एलीट एसएमडी 3035 एलईडी, आरए> 70
* CE ENEC UKCA अनुमोदितफिलिप्स चालक
* व्यापक एल्यूमीनियम पीसीबी डिजाइन
* स्थापनाः चेन माउंट, हुक माउंट
* कार्य तापमान: -40°C~+50°C
* IP65 जलरोधक
![]()