| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
| ब्रांड नाम: | SURPLUS LIGHTING |
| प्रमाणन: | TUV CB CE RoHS SAA |
| मॉडल संख्या: | SL-ST180W/xxESP |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
|---|---|
| मूल्य: | 1-100 USD/unit |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग या अनुकूलन |
| प्रसव के समय: | 10-18 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50000 पीसी |
| शक्ति: | 180 डब्ल्यू | दक्षता: | 170 एलएम / डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| चालक: | MOSO / SOSEN / INVENTRONICS | पीएफ: | ≥0.98 |
| आईपी रेटिंग: | IP66 | आईके रेटिंग: | IK08 |
| आईईएस: | टाइप II (एस/एम), टाइप III (एस/एम) | वारंटी: | 5/7/10 वर्ष |
| वृद्धि संरक्षण: | 10kv / 20kv | dimmable: | 0-10V, PWM, टाइमर डिमिंग / डाली डिमिंग |
![]()
![]()
कक्षा I Eagle Gen1 170lm/W एलईडी स्ट्रीट लाइट 0-10V, PWM, टाइमर डिमिंग / DALI डिमिंग स्ट्रीट लाइटडाटाशीट
| उत्पाद कोड |
SL-ST30W/xx ईएसपी |
SL-ST50W/xx ईएसपी |
SL-ST60W/xx ईएसपी |
SL-ST80W/xx ईएसपी |
SL-ST100W/xx ईएसपी |
SL-ST120W/xx ईएसपी |
SL-ST150W/xx ईएसपी |
SL-ST180W/xx ईएसपी |
SL-ST200W/xx ईएसपी |
SL-ST240W/xx ईएसपी |
| शक्ति | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| प्रकाश की प्रभावशीलता | 170lm/W | |||||||||
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V | |||||||||
| चिप ब्रांड | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (ल्यूमिलेड्स LUXEON 5050 वैकल्पिक) | |||||||||
| ड्राइवर का ब्रांड | INVENTRONICS / SOSEN / MOSO (DALI या 0-10V डिमिंग वैकल्पिक) | |||||||||
| ओवरज सुरक्षा | समर्थन अंतर्निहित 10KV/20KV एसपीडी | |||||||||
| राल कोड | RAL9006 | |||||||||
| सीआरआई | > 70Ra | |||||||||
| सीसीटी | 2700K-6500K | |||||||||
| पीएफ | >0.98 | |||||||||
| बीम कोण | प्रकार II (S/M/L), प्रकार III (S/M) | |||||||||
| सामग्री | ADC12, एंटी यूवी IK10 ऑप्टिकल पीसी लेंस, IK08 टेम्पर्ड ग्लास | |||||||||
| जीवन काल | ₹108,000 घंटे | |||||||||
| आईपी ग्रेड | IP66 | |||||||||
| ऑपरेटिंग टेम. | -40~50°C | |||||||||
| टीएचडी | <15% | |||||||||
सीबी सीई RoHS अनुमोदित मॉड्यूलर IP66 IK10 250W एलईडी स्ट्रीट लाइट
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W एलईडी स्ट्रीट लाइट INMETRO SAA CB CE स्वीकृत