उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | SURPLUS LIGHTING |
प्रमाणन: | TUV INMETRO ENEC CB CE SAA SASO RoHS |
मॉडल संख्या: | SL-ST120WXXE5SGH |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
---|---|
मूल्य: | 1-100 USD/unit |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 10-18 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 60000PCS |
शक्ति: | 120 डब्ल्यू | शक्ति चयन योग्य: | 120W-96W-72W-48W |
---|---|---|---|
चालक: | सोसेन/ मोसो/ इन्वेंट्रोनिक्स | सीसीटी चयन योग्य: | 3000K-4000K-5000K |
आईपी रेटिंग: | IP66 | आईके रेटिंग: | IK08 |
आईईएस: | टाइप II (एस/एम), टाइप III (एस/एम) | वारंटी: | 5/7/10 वर्ष |
वृद्धि संरक्षण: | 10kv / 20kv / 40kv | dimmable: | DALI-2 / AC डिम / टाइमर डिमिंग |
संरक्षण वर्ग: | वर्ग I | परिवेश का तापमान: | 50 डिग्री सेल्सियस |
वर्ग I ईगल Gen5 170lm/W एलईडी स्ट्रीट लाइट पावर और सीसीटी समायोज्य चयन योग्यसड़क प्रकाशडाटाशीट (30W-150W)
उत्पाद कोड | SL-ST30WxxE5SGH | SL-ST40WxxE5SGH | SL-ST60WxxE5SGH | SL-ST80WxxE5SGH | SL-ST100WxxE5SGH | SL-ST120WxxE5SGH | SL-ST150WxxE5SGH |
शक्ति | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
प्रकाश की प्रभावशीलता | 170lm/W (@4000K 70Ra) | ||||||
इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग I | ||||||
इनपुट वोल्ट | AC100-277V | ||||||
एलईडी प्रकार | LUMILEDS LUXEON 2835 | ||||||
ड्राइवर का ब्रांड | SOSEN / MOSO | ||||||
ओवरज सुरक्षा | समर्थन अंतर्निहित 10KV / 20KV एसपीडी | ||||||
राल कोड | RAL9006 सफेद एल्यूमीनियम / RAL9004 संकेत काला | ||||||
सीआरआई | > 70Ra | ||||||
सीसीटी | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
शक्ति चयन योग्य | 100%, 80%, 60%, 40% | ||||||
बीम कोण | प्रकार II S, प्रकार II M, प्रकार III S, प्रकार III M | ||||||
सामग्री | ADC12, एंटी-यूवी ऑप्टिकल पीसी लेंस या PMMA लेंस, IK08 टेम्पर्ड ग्लास (वैकल्पिक IK09) | ||||||
जीवन काल | ≥102,000 घंटे (L70) | ||||||
L90B10 | 100,000 घंटे | ||||||
आईपी ग्रेड | IP66 | ||||||
ऑपरेटिंग टेम. | -30~50°C | ||||||
टीएचडी | <12% |
वर्ग I ईगल Gen5 170lm/W एलईडी स्ट्रीट लाइट पावर और सीसीटी समायोज्य चयन योग्यसड़क प्रकाशडाटाशीट (165W-280W)
उत्पाद कोड | SL-ST165WxxE5SGH | SL-ST180WxxE5SGH | SL-ST200WxxE5SGH | SL-ST280WxxE5SGH |
शक्ति | 165W | 180W | 200W | 280W |
प्रकाश की प्रभावशीलता | 170lm/W (@4000K 70Ra) | |||
इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग I | |||
इनपुट वोल्ट | AC100-277V | |||
एलईडी प्रकार | LUMILEDS LUXEON 2835 | |||
ड्राइवर का ब्रांड | SOSEN / MOSO | |||
ओवरज सुरक्षा | समर्थन अंतर्निहित 10KV / 20KV एसपीडी | |||
राल कोड | RAL9006 सफेद एल्यूमीनियम / RAL9004 संकेत काला | |||
सीआरआई | > 70Ra | |||
सीसीटी | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
शक्ति चयन योग्य | 100%, 80%, 60%, 40% | |||
बीम कोण | प्रकार II S, प्रकार II M, प्रकार III S, प्रकार III M | |||
सामग्री | ADC12, एंटी-यूवी ऑप्टिकल पीसी लेंस या PMMA लेंस, IK08 टेम्पर्ड ग्लास (वैकल्पिक IK09) | |||
जीवन काल | ≥102,000 घंटे (L70) | |||
L90B10 | 100,000 घंटे | |||
आईपी ग्रेड | IP66 | |||
ऑपरेटिंग टेम. | -30~50°C | |||
टीएचडी | <12% |
शक्ति और सीसीटी चयन योग्यIP66 IK08 120W एलईडी स्ट्रीट लाइट INMETRO SAA CB CE ENEC स्वीकृत सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्थाविशेषताएं:
शक्ति चयन योग्य,१००%-८०%-६०%-४०%
रंग तापमान चयन योग्य,3 सीसीटी चयन योग्य, 3000K-4000K-5000K
चतुरऔर आधुनिकडिजाइन,न्यूनतम डिजाइन सीधे उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करता हैउत्कृष्ट गर्मी अपव्यय डिजाइन,चिकनी उपस्थिति डिजाइन प्रकाश व्यवस्था पर गिरने वाली धूल को कम करता है।
समर्थन अंतर्निहित 10KV / 20KV / 40KV एसपीडी (ओवरजेट सुरक्षा उपकरण), वाहन चालक और प्रकाश व्यवस्था को भी बादल से बचाता है।
समायोज्य ब्रैकेट 0°-90°,क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थापना के लिए समायोज्य ब्रैकेट।
Hउच्च दक्षता कोटिंग,13 चरणों की पेंटिंग प्रक्रिया लागू करके उत्पाद की उच्च विश्वसनीयता,
सीबी सीई RoHS अनुमोदित मॉड्यूलर IP66 IK10 250W एलईडी स्ट्रीट लाइट
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W एलईडी स्ट्रीट लाइट INMETRO SAA CB CE स्वीकृत